请关注我们

图书馆二维码

微信公众号

2021年教学系进馆统计
发布时间:2021年07月01日 文章来源:
单位 3月 4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 合计
材料工程系 1345 2317 1541 1056 464 933 1240 1244 916 11056
测绘工程系 1385 1076 1012 1394 437 1668 2360 2381 1537 13250
工程管理系 9246 10483 10644 7174 2081 4473 7650 7407 4416 63575
国际技术教育学院 2477 2731 2399 2190 949 1740 2137 2048 1848 18520
机电与信息工程系 1958 2023 1696 1299 1130 1178 1894 1876 1544 14597
建筑系 55 95 109 134 57 59 252 14 6 781
交通与市政工程系 24 80 181 108 22 69 144 96 53 778
经济管理系 78 68 300 225 65 133 126 66 47 1108
设备工程系 1409 2186 2368 1846 1038 1593 2562 3181 2066 18248
铁道工程系 14 224 139 48 40 17 132 3 2 618
土木工程系 3423 4557 5044 4461 3261 3430 5942 6439 4321 40878


上一条:图书馆考核标准及说明 下一条:2021年教学系借阅统计