请关注我们

图书馆二维码

微信公众号

当前位置: 首页 >> 服务 >> 期刊杂志速递 >> 正文
2014年图书馆三楼期刊排架明细(德阳校区)
发布时间:2014年12月15日 文章来源:

    2014年书馆三楼的期刊排架情况如下表,期刊名是按照拼音的音序排列的,方便大家按期刊名称查找。例如:排架号“3+69”表示的是三楼期刊架的第69号。以此类推。


序 号 题名 索书号 排架号    序 号 题名 索书号 排架号
1 CAD/CAM与制造业信息化 TP391/1 3+107
51 复合材料学报 TB33/1 3+70
2 标准科学 T-65/3 3+65
52 高等工程教育研究 T-40/1 3+62
3 标准生活 T-65/4 3+63
53 高等建筑教育 TU-4/1 3+155
4 材料研究学报 TB3/3 3+69
54 给水排水 TU99/1 3+183
5 测绘 P2/7 3+218
55 工程机械 TU6/1 3+165
6 测绘地理信息 P2/6 3+216
56 工程勘察 P642/1 3+214
7 测绘工程 P2/13 3+240
57 工程造价管理 TU/66 3+127
8 测绘科学 P2/8 3+231
58 工程质量 TU71/4 3+169
9 测绘科学技术学报 P2/11 3+257
59 工业建筑 TU27/1 3+151
10 测绘通报 P2/5 3+219
60 公路交通科技 U4/4 3+192
11 测绘学报 P2/4 3+215
61 硅酸盐学报 TQ17/1 3+237
12 测绘与空间地理信息 P2/9 3+238
62 国际城市规划 TU98/5 3+182
13 城市规划 TU98/2 3+180
63 国土资源遥感 TP79/1 3+260
14 城市规划学刊 TU98/4 3+181
64 海洋测绘 P2/14 3+241
15 城市勘测 TU19/1 3+262
65 焊接技术 TG4/4 3+53
16 城市住宅 TU241/1 3+149
66 华中建筑 TU/12 3+120
17 城乡建设 TU98/3 3+179
67 环境工程技术学报 X/3 3+204
18 程序员 TP393/5 3+111
68 环球企业家 K825.38/1 3+54
19 大地测量与地球动力学 P31/1 3+255
69 混凝土 TU528/1 3+162
20 大众软件 TP31/4 3+97
70 混凝土世界 TU56/2 3+163
21 单片机与嵌入式系统应用 TP368.1/1 3+102
71 机床与液压 TG5/2 3+75
22 地理科学进展 P9/1 3+221
72 机电一体化 TH/12 3+246
23 地理空间信息 P2/10 3+250
73 机械工程材料 TH14/2 3+245
24 地理信息世界 P208/1 3+229
74 机械工程学报(中文版) TH/11 3+228
25 地理研究 P9/2 3+225
75 机械设计与制造 TH12/1 3+78
26 地理与地理信息科学 P208/2 3+243
76 计算机辅助设计与图形学学报 TP391.72/1 3+106
27 地球 P3/4 3+244
77 计算机学报 TP3/7 3+87
28 地球科学进展 P/2 3+226
78 计算机研究与发展 TP3/13 3+94
29 地球信息科学学报 P/1 3+220
79 计算机应用 TP39/4 3+104
30 地下工程与隧道 U45/2 3+196
80 计算机应用与软件 TP39/7 3+105
31 地震工程与工程振动 P315/1 3+217
81 家电科技 TM925-55/1 3+208
32 电工材料 TM2/2 3+259
82 家居廊 TU238/7 3+145
33 电工电能新技术 TM/3 3+81
83 建设监理 TU/42 3+123
34 电工技术 TM/2 3+210
84 建筑 TU/19 3+119
35 电工技术学报 TM/7 3+227
85 建筑材料学报 TU5/17 3+157
36 电机与控制应用 TM3/2 3+211
86 建筑创作 TU/8 3+121
37 电脑爱好者 TP3/5 3+92
87 建筑电气 TU85/1 3+177
38 电脑编程技巧与维护 TP31/5 3+98
88 建筑钢结构进展 TU51/1 3+160
39 电气传动 TM921/1 3+235
89 建筑工人 TU20/1 3+139
40 电气开关 TM56/1 3+249
90 建筑机械 TU6/2 3+166
41 电气应用 TM/4 3+113
91 建筑机械化 TU6/3 3+167
42 电子工程 TN/8 3+253
92 建筑技术开发 TU098.6/1 3+136
43 电子技术应用 TN99/1 3+212
93 建筑技艺 TU/3 3+115
44 电子竞技 G898.3/1 3+52
94 建筑结构学报 TU3/1 3+152
45 电子科技大学学报 TN/5 3+205
95 建筑科学 TU8/1 3+173
46 电子世界 TN/7 3+236
96 建筑砌块与砌块建筑 TU522/1 3+161
47 电子学报 TN/6 3+209
97 建筑设计管理 TU2/17 3+138
48 电子与电脑 TP3/14 3+95
98 建筑师 TU/9 3+128
49 飞航导弹 TJ761.5/1 3+85
99 建筑施工 TU7/1 3+168
50 腐蚀科学与防护技术 TG17/1 3+74
100 建筑学报 TU/14 3+117


序 号 题名 索书号 排架号
序 号 题名 索书号 排架号
101 建筑与环境 TU-023/1 3+134
151 无机材料学报 TB321/1 3+83
102 建筑与文化 TU-8/33 3+174
152 无线电 TN8/1 3+207
103 建筑知识 TU-0/1 3+130
153 武汉大学学报,信息科学版 P2/15 3+223
104 舰船知识 U66/1 3+203
154 舞蹈 J7/1 3+45
105 交通标准化 U/1 3+186
155 西部人居环境学刊 TU238/3 3+137
106 节能与环保 TK01/4 3+234
156 西南交通大学学报 G648.1/2 3+49
107 洁净与空调技术 TU83/1 3+175
157 现代建筑电气 TU85/2 3+178
108 精品家居 TS975/2 3+150
158 现代交通技术 U4/5 3+190
109 绝缘材料 TM2/1 3+252
159 现代隧道技术 U45/1 3+197
110 科技创业家 TP3/1 3+96
160 现代音响技术 TN912/1 3+254
111 控制工程 TP2/3 3+91
161 现代装饰 TU238/1 3+140
112 矿山测量 TD1/1 3+84
162 新建筑 TU/2 3+114
113 绿色建筑 TU18/1 3+133
163 新型建筑材料 TU5/2 3+158
114 名车志 U46-49/4 3+239
164 岩土工程学报 TU4/5 3+156
115 模具技术 TG76/4 3+57
165 遥感技术与应用 TP7/2 3+89
116 木材工业 TS6/1 3+112
166 遥感信息 TP7/1 3+88
117 能源与节能 TK0/4 3+230
167 遥感学报 TP7/3 3+93
118 暖通空调 TU83/2 3+176
168 液压与气动 TH13/1 3+233
119 汽车工程 U469.110/1 3+201
169 仪表技术与传感器 TM55/1 3+247
120 汽车技术 U46/1 3+198
170 艺术百家 J8/3 3+46
121 汽车维修与保养 U472/3 3+202
171 照明工程学报 TM923/1 3+251
122 汽车杂志 U46/3 3+200
172 制冷学报 TB61/1 3+71
123 汽车之友 U46/4 3+199
173 制冷与空调 TB66/1 3+72
124 热加工工艺 TG/1 3+73
174 制造业自动化 TP/3 3+86
125 软件学报 TP31/6 3+99
175 智能建筑 TU24/3 3+132
126 施工技术 TU74/1 3+171
176 智能建筑电气技术 TU24/2 3+148
127 时代建筑 TU/15 3+125
177 智能建筑与城市信息 TB2/1 3+67
128 时尚家居 TU238/4 3+142
178 中国标准导报 T-652/1 3+213
129 世界地震工程 TU352/1 3+154
179 中国标准化 T-65/5 3+64
130 世界建筑 TU/5 3+124
180 中国测绘 P2/12 3+224
131 世界美术 J1/1 3+42
181 中国给水排水 TU99/2 3+184
132 世界桥梁 U44/3 3+195
182 中国公路 U4/1 3+189
133 市政技术 TU99/3 3+185
183 中国公路学报 U4/3 3+191
134 室内设计与装修 TU238/8 3+146
184 中国机械工程 TH/10 3+77
135 首席财务官 TP335/1 3+100
185 中国建材科技 TU5/36 3+261
136 书法报(合订本) J292/2 3+44
186 中国建设信息 F407.9/3 3+126
137 书与画 J22/2 3+43
187 中国建筑防水 TU74/2 3+172
138 数码精品世界 TP368/1 3+103
188 中国建筑装饰装修 TU238/6 3+144
139 四川大学学报,工程科学版 G648.1/1 3+50
189 中国教育网络 TP393.18/1 3+109
140 四川建筑 TU71/5 3+170
190 中国能源 TK01/4 3+242
141 四川建筑科学研究 TU/16 3+118
191 中国人造板 TS653/1 3+56
142 766全讯白菜网学报   3+206
192 中国商人 K825.38/2 3+55
143 天文爱好者 P1-49/1 3+222
193 中国园林 TU08/1 3+135
144 铁道学报 U2/2 3+188
194 中外建筑 TU/4 3+122
145 同济大学学报,自然科学版 G649.28/1 3+51
195 住宅科技 TU24/1 3+147
146 土木工程学报 TU/13 3+116
196 筑路机械与施工机械化 TU6/10 3+164
147 土木建筑与环境工程 TU/23 3+129
197 砖瓦世界(原:建材工业信息) TU5/35 3+159
148 网管运维与管理 TP393/2 3+110
198 装饰 TU238/2 3+141
149 网络安全技术与应用 TP393.08/1 3+108
199 装饰装修天地 TU238/5 3+143
150 微型计算机 TP36/5 3+101
200 自动化博览 TP/1 3+90





201 座驾 U469.11/4 3+232

上一条:2014年秋期第十八周新刊上架明细(德阳校区) 下一条:2014年图书馆二楼期刊排架明细(德阳校区)