请关注我们

图书馆二维码

微信公众号

当前位置: 首页 >> 服务 >> 期刊杂志速递 >> 正文
2014年图书馆四楼期刊排架明细(德阳校区)
发布时间:2014年12月11日 文章来源:

    2014年图书馆四楼期刊排架情况如下表,期刊名是按照拼音的音序排列的,方便大家按期刊名称查找自己喜欢的期刊。例如:排架号“4+157”表示的是四楼期刊架的第157号,以此类推。


序号 期刊名 索书号 排架号   序号 期刊名 索书号 排架号
1 爱尚生活 C913/19 4+192 51 广告导报 F71/2 4+140
2 半月谈 D6/14 4+30 52 广告主 F713.8/3 4+145
3 北京体育大学学报 G8/8 4+67 53 国际观察 D5/3 4+22
4 比较教育研究 G5/2 4+239 54 国际经济文摘 F1/3 4+169
5 博客天下 C913/16 4+172 55 国际品牌观察 F713.8/1 4+144
6 财会通讯(综合版) F23/2 4+113 56 国际政治 D5/8 4+179
7 财会文摘(原:财会文摘卡)(复印报刊)WF101 F2/2-1 4+167 57 国民经济管理 F20/4 4+153
8 财经 F81/2 4+148 58 国学 Z126.27/1 4+100
9 财务与会计(综合版) F230/1 4+115 59 海风 C/36 4+225
10 财务与会计导刊(上半月·实务版)(复印报刊)F1011 F23/6-1 4+161 60 花木盆景(花卉园艺版) S68/5 4+201
11 财政金融文摘 F8/3 4+168 61 华夏教师 G451/2 4+215
12 畅谈 C913/20 4+184 62 环境科学学报 X1/1 4+98
13 潮流志:YOHO,青春 TS97/5 4+210 63 环境科学与技术 X/1 4+227
14 成才与就业 C961/2 4+16 64 会计研究 F23/5 4+114
15 成才之路 C961/1 4+15 65 会计之友 F23/1 4+112
16 城市发展研究 F29/3 4+126 66 集邮博览 G894/1 4+74
17 城市开发 TU984 4+131 67 继续教育 G72/6 4+66
18 城市漫步 C913/15 4+207 68 家具 TS664/1 4+191
19 城市中国 C913/21 4+222 69 建筑经济 F426.9/2 4+135
20 大学图书馆学报 G25/5 4+37 70 健康与美容 TS974/1 4+190
21 大众投资指南 F830/2 4+150 71 交通运输工程学报 F5/1 4+136
22 大自然 N91/2 4+84 72 教育科学论坛 G451/1 4+51
23 大自然探索 N/10 4+181 73 教育理论与实践(理论版) C96/5 4+13
24 当代财经 F8/1 4+147 74 教育研究 G4/4 4+46
25 当代经济 F12/10 4+109 75 教育与职业 G71/1 4+229
26 当代亚太 D73/1 4+220 76 今日风采 TS974/2 4+189
27 党的文献 A41/1 4+1 77 经济法学、劳动法学 D922.29/1 4+195
28 道德与文明 B82/1 4+3 78 经济管理 F2/3 4+110
29 德阳工程造价信息 F29/4 4+127 79 经济理论与经济管理 F2/6 4+105
30 电子商务 F713.36/1 4+141 80 经济师 F20/2 4+111
31 东方:文化周刊 G24/4 4+206 81 经济学动态 F0/9 4+151
32 东方企业家 F27/5 4+121 82 经济学文摘 F0/10 4+170
33 读书 G252.17/1 4+39 83 经济研究 F/7 4+104
34 读天下 Z62/12 4+208 84 科技创业 N19/1 4+82
35 法学文摘(原:法学文摘卡)(复印报刊)WD41 D90/5-1 4+223 85 科学新闻 G21/3 4+209
36 法学研究 D90/4 4+26 86 科学学与科学技术管理 G301/2 4+43
37 法学杂志 D90/3 4+231 87 科学与财富 F047/1 4+106
38 法制博览 D92/5 4+24 88 力学学报 O3/5 4+90
39 法治研究 D920.4/1 4+235 89 力学与实践 O3/6 4+91
40 妇女研究 D44/2 4+211 90 领导科学 C933/1 4+12
41 高等教育研究 G64/10 4+55 91 旅游管理(复印报刊)F9 F592/4-1 4+163
42 高等教育研究 G64/11 4+59 92 旅游学刊 K919/4 4+103
43 高等数学研究 O1-4/1 4+87 93 绿化与生活 S6-55/1 4+94
44 高等学校计算数学学报 O24/3 4+89 94 马克思列宁主义研究 A8/5 4+180
45 高教发展与评估 G64/4 4+56 95 马克思主义文摘(复印报刊)WA1 A8/4-1 4+174
46 工程管理学报 F407/2 4+132 96 马克思主义与现实 A8/6 4+216
47 管理科学 C93/6 4+221 97 毛泽东邓小平理论研究 A84/3 4+218
48 管理世界 F27/2 4+119 98 毛泽东思想研究 A84/1 4+234
49 管理现代化 F27/3 4+120 99 民商法学(复印报刊)D412 D923/1-1 4+196
50 管理学文摘(复印报刊) C93/7-1 4+245 100 民族问题研究(复印报刊) C95/1-1 4+244


序号 期刊名 索书号 排架号 序号 期刊名 索书号 排架号
101 南岛视界 G127.66/4 4+194 151 台湾周刊 D67/1 4+182
102 南开管理评论 C939/1 4+240 152 探索与争鸣 C02/2 4+9
103 女性大世界,米娜 TS97/5 4+183 153 体育教学 G807/2 4+72
104 企业管理 F27/1 4+118 154 体育科学 G8/5 4+68
105 桥牌 G892/1 4+233 155 体育师友 G807/3 4+73
106 求是(汉文版) D20/1 4+19 156 体育文化导刊 G80/1 4+70
107 区域与城市经济 F127/2 4+156 157 体育学刊 G8/9 4+69
108 全国新书目 G257/1 4+40 158 体制改革(复印报刊) D6/11 4+205
109 全球教育展望 G40-03/2 4+49 159 田径 G82/1 4+228
110 人力资源开发与管理(复印报刊)F102 C96/1 4+14 160 同舟共进 D664/1 4+204
111 人民教育 G40/1 4+47 161 统计与精算(复印报刊) C8/3-1 4+246
112 人民论坛 D032/1 4+18 162 图书馆 G251/1 4+38
113 软件工程师 F426.67/1 4+134 163 图书馆建设 G25/10 4+36
114 商道 F71/3 4+171 164 图书馆杂志 G25/3 4+35
115 商界 F7/2 4+138 165 图书情报工作 G25/1 4+31
116 商界导刊(复印报刊)F511 F715/2-1 4+159 166 外国经济与管理 F11/1 4+107
117 商业研究 F7/3 4+139 167 外国文学 I1/1 4+78
118 上海城市管理 F293/1 4+130 168 外语教学与研究 H3-55/1 4+77
119 设计新潮 TB2/2 4+226 169 外语与外语教学 H3/1 4+76
120 社会工作(复印报刊) C91/13-1 4+249 170 未来与发展 G303/1 4+44
121 社会科学总论 C/29 4+219 171 文化产业导刊(复印报刊)LF1 G124/4-1 4+200
122 社会学 C91/4 4+197 172 文史哲 C/14 4+217
123 社会学研究 C91/11 4+10 173 文献 C/24 4+185
124 社会主义经济理论与实践 F04/1 4+165 174 文学评论 I206/2 4+79
125 生态环境与保护 Q14/4 4+198 175 物流管理 F252/1 4+155
126 施工企业管理 F42/2 4+133 176 物流科技 F511.4/1 4+137
127 时代人物 F24/3 4+160 177 物流杂志 F252/2 4+162
128 时事资料手册 D5/5 4+20 178 现代广告 F713.8/2 4+143
129 实验科学与技术 G30/2 4+42 179 现代国际关系 D8/1 4+214
130 世界环境 X2/1 4+99 180 现代领导 C93/5 4+11
131 世界教育信息 G51/3 4+53 181 现代图书情报技术 G25/21 4+34
132 世界经济 F11/3 4+108 182 现代物业 F293.33/1 4+248
133 世界经济导刊 F1/2 4+166 183 项目管理技术 F279.23/1 4+124
134 世界经济与政治 F1/1 4+164 184 心理发展与教育 B84/10 4+5
135 世界社会主义运动 D0-0/4 4+213 185 心理学报 B84/4 4+6
136 世界知识画报.A版 D5/6 4+21 186 心理与行为研究 B84/13 4+4
137 市场观察 F723/1 4+250 187 昕薇:服饰·美容·健康 TS97/4 4+177
138 市场营销(上半月.实务版) (复印报刊)F512 F713.5/1 4+142 188 新华文摘 C/4 4+101
139 市场营销文摘 F713.5/2 4+157 189 新闻与写作 G21/1 4+29
140 书屋 G252.17/4 4+173 190 新阅读 C/4 4+243
141 数学教学研究 O1/7 4+86 191 学术月刊 C/13 4+175
142 数学学报 O15/1 4+88 192 学习与探索 C/15 4+7
143 水土保持研究 S157/1 4+241 193 益寿文摘:合订本 R16/6 4+92
144 思想理论教育导刊 G641/4 4+60 194 音乐天地 J6/7 4+81
145 思想战线 C/23 4+193 195 应用写作 H15/1 4+75
146 思想政治工作研究 D64/3 4+237 196 赢未来 C913/17 4+203
147 四川工程造价信息 F29/2 4+125 197 优雅 C913/18 4+188
148 四川图书馆学报 G25/17 4+32 198 园林 S68/3 4+96
149 素质教育大参考 G40/9 4+48 199 哲学研究 B5/1 4+2
150 台、港、澳研究(复印报刊) D675.8/1-1 4+247 200 政治经济学评论(复印报刊) F0/12-1 4+230


序号 期刊名 索书号 排架号 序号 期刊名 索书号 排架号
201 政治学 D0/6 4+232 251
202 政治学文摘(复印报刊) D0/5-1 4+224 252
203 知识就是力量 N49/4 4+83 253
204 职教论坛 G710/2 4+64 254
205 职业技术教育 G71/6 4+202 255
206 职业技术教育 G71/5 4+63 256
207 职业教育研究 G71/4 4+62 257
208 中国大学教学 G526.3/1 4+54 258
209 中国档案 G279.2/1 4+41 259
210 中国电化教育 G43/2 4+50 260
211 中国法学 D9/4 4+25 261
212 中国房地产业(原中国房地信息) F293.3/1 4+128 262
213 中国高等教育 G06/1 4+27 263
214 中国高教研究 G64/7 4+57 264
215 中国高校社会科学 B/5 4+102 265
216 中国共产党(复印报刊) D2/1-1 4+238 266
217 中国花卉盆景 S68/2 4+95 267
218 中国环境科学 X/4 4+97 268
219 中国货币市场 F822.2/1 4+149 269
220 中国科技成果 N/11 4+212 270
221 中国科技信息 G35/1 4+45 271
222 中国汽车市场 F764/1 4+146 272
223 中国人才 G72/7 4+65 273
224 中国人力资源开发 F24/1 4+116 274
225 中国社会科学 C/53 4+8 275
226 中国书法 J292/1 4+80 276
227 中国特色社会主义理论 D616/1 4+199 277
228 中国特色社会主义研究 D0/4 4+17 278
229 中国统计 C8/1 4+152 279
230 中国图书馆学报 G25/19 4+33 280
231 中国外交(复印报刊) D82/1-1 4+242 281
232 中国物流与采购 F259.22/1 4+154 282
233 中国物业管理 F251/1 4+117 283
234 中国心理卫生杂志 R395.6/1 4+93 284
235 中国新闻周刊 D6/9 4+178 285
236 中国信息技术教育 G202/1 4+28 286
237 中国行政管理 D63/1 4+236 287
238 中国学校体育 G807/1 4+71 288
239 中国政治 D6/10 4+186 289
240 中国职业技术教育 G71/7 4+52 290
241 中国周刊 C0/6 4+187 291
242 中华人民共和国国务院公报 D62/1 4+23 292
243 中外管理 F27/6 4+122 293
244 中外企业家 F27/7 4+123 294
245 重庆大学学报 G649.28/2 4+61 295
246 住宅与房地产 F293.3/2 4+129 296
247 资源与人居环境 F293.2/1 4+158 297
248 自然杂志 N91/3 4+85 298
249 足球周刊 G843/3 4+176 299
250 300

上一条:2014年图书馆二楼期刊排架明细(德阳校区) 下一条:图书馆期刊使用指南